Abstraksi
Merubah cara pandang / sudut pandang seseorang memang tidak mudah, apa lagi merubah sikap dan prilaku. Kadangkala kepandaian seseorang merupakan penghalang perubahan sikap. Mengapa demikian ? Itu yang menjadi pertanyaan ……………….. Kita harus coba melihat kelemahan secara umum manusia, bagi yang tidak pandai akan kalah dengan cara berfikir manusia yang memang dilahirkan dengan kelebihan kecerdasan dirinya. Demikian pula bagi yang pandai harus ada tenaga ekstra untuk merubah pandangan dan sikap prilakunya, tapi pasti semua manusia punya kelemahan.
Bagi yang cerdas pemikirannya, dia punya kelemahan disisi lainnya. Sisi inilah yang akan kita serang dengan proses pembelajaran ( Leadership 3 ) program ini secara otomatis juga akan menyerang bagi siswa siswi yg kurang / lemah IQ nya. Tapi yang harus kita pikirkan ada sebuah resiko, resiko ini insya Allah masih bisa kita antisipasi dan kita atasi walaupun harus ada yang kita bayar.
Disisi ini kita akan masuk ke jiwa siswa dengan metoda Membenturkan pola pikir mereka dengan jiwa mereka, akan ada perang di dalam dirinya, jiwa akan kita menangkan dibanding pikirannya. Sudut pandang, Kecerdas

an ( IQ ) akan dia pertaruhkan pada pelatihan ini.
Pelatihan Leadership 3 ( Be Come The Winner ) ini ibarat seperti gambar di samping, Pelatihan ini ibarat TALI yang harus di pegang, karena kalau tidak maka akan jatuh, karena ketakutan itu siapapun pasti akan memegang kuat-kuat tali itu walaupun tangannya harus berdarah sampai ayunan itu benar-benar aman. Rasa takut, grogi, tidak PD, nervous, rasa khawatir, semuanya akan berkecamuk dalam jiwa siswa latih. Salah satu kunci adalah memegang erat tali ini, andai tali ini bicara pastilah seseorang akan menuruti apa kata tali itu, yang penting tidak putus.
Kita akan memposisikan Leadership 3 ini seperti fungsi TALI tadi, sepandai apapun seseorang dalam kondisi ini, akan kalah dengan jiwanya yang dipenuhi rasa takut (kecuali pasrah diri yg kuat).
Kita akan bawa siswa ini ke alam, yang kekuatannya adalah milik Yang Maha Kuat. Mereka akan kita adu dengan kekuatan alam, jiwa mereka yang masih lemah akan menuntun posisi ZERO. Sepandai apapun manusia, secerdas apapun manusia akan kalah dengan alam. Jiwa yang matang / Dewasa / Berpandangan positif / Kepercayaan yang kuat tentang kebenaran / Disiplin yang tinggilah yang bisa mengatasi semuannya.
Kita berharap bisa berjalan sesuai dengan skenario yang telah kita susun yang didukung dengan program proses Alam Bawah Sadar dan Doktrinasi yang kuat tentang cara berpikir positif dalam segala kondisi, Insya Allah akan ada perubahan Basic Mental atau cara pandang terhadap diri dan lingkungan ke dalam sikap patuh dan taat.
Berikut ini barang - barang yang harus dibawa dalam pelatihan Leadership 3 pada tanggal 1 dan 2 Februari 2008:
Perlengkapan / Pribadi ( Individu ) : Individu
| Slayer warna dasar hitam | 1 buah |
| Lilin 1 buah | 1 buah |
| Korek api ( kayu ) 1 buah | 1 buah |
| Botol Aqua 600 ml 2 buah ( Isi Semua ) | 2 buah |
| Senter bisa menyala 1 buah bernama | 1 buah |
| Sandal Jepit baru | 1 pasang |
| Alat Sholat | lengkap |
| Alat tulis | 1 set |
| Tas Bebas 1 org 1 buah | 1 buah |
| Obat Pribadi (WAJIB BAGI YANG SAKIT!)
| secukupnya |
| Alat Mandi | secukupnya |
| Jas Hujan batman | 1 buah |
| Makanan kecil | secukupnya |
| Jaket tahan dingin | 1 buah |
| Sarung | 1 buah |
| Energen
| 2 bungkus
|
Perlengkapan Kelompok : | Kelompok | Peralatan Masak | secukupnya |
| Tikar | 5 buah |
| Beras | 3 kali makan |
| Mie | jumlah bebas |
| Lauk | 3 kali makan |
| Minyak Tanah | secukupnya |
| Parang | 1 buah |
| Terpal (TIDAK WAJIB)
| 1 buah |
| Seragam Umum : | Topi warna dasar hitam |
| | sabuk hitam |
| | celana hitam |
| | kaos kaki warna gelap |
| | sepatu kets warna das hitam |
| | keplek kertas Manila Hijau Muda coklat 15 cm2 |
| | senar pancing 1 meter |
TATA TERTIB LEADERSHIP 3 “ BE COME THE WINNER “
1. Semua peserta wajib mengikuti semua kegiatan, kecuali ijin panitia DIET Leadership 3 “ Be Come The Winner “
2. Peserta wajib datang 5 menit sebelum acara dimulai di lokasi kegiatan.
3. Peserta wajib memakai seragam yang ditentukan oleh panitia.
4. Peserta dilarang melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
5. Semua peserta diwajibkan bisa bekerjasama dengan peserta lain.
6. Peserta dilarang melakukan tindakan yang merugikan peserta lain.
7. Peserta wajib menjaga nama baik Almamater.
8. Membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
9. Menjaga kerapian, kebersihan dan ketertiban lokasi.
10. Peserta wajib mentaati petunjuk yang diberikan oleh Instruktur.
11. Peserta wajib membawa barang2 yang sudah ditentukan oleh panitia
12. Peserta diharapkan benar-benar berkonsentrasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh panitia.
| KELOMPOK LEDERSHIP 3 |
| Surabaya, 1, 2 Februari 2008 |
|
|
|
|
|
|
| Klpk | No | Nama | NIM | Jurusan |
| 1 | 1 | Jhessica Marta Emiling | 13-073716 | AKB - E |
|
| 2 | Yessy Dita Afriana Putri | 13-073729 | AKB - E |
|
| 3 | Hamid Aidid | 13-073712 | AKB - E |
|
| 4 | Indah Septie Lusiana | 13-073714 | AKB - E |
|
| 5 | Fitri Iflakhul Khamidah | 13-073691 | AKB - R |
|
| 6 | Rindy Pratiwi Putri | 13-073698 | AKB - R |
|
| 7 | Elly Rosdiana Dewi | 13-073686 | AKB - R |
|
| 8 | Yenny Nurinta Rettikasari | 13-073706 | AKB - R |
|
| 9 | Novitasari | 12-073669 | KAB - R |
|
| 10 | Firma Putri | 12-073660 | KAB - R |
|
| 12 | Lusiana Rayani | 12-073666 | KAB - R |
|
| 13 | Rudy Hartono | 12-073677 | KAB - R |
|
| 14 | Nita Susanti | 16-073761 | KGR - E |
|
| 15 | Yohan Priyakasa | 16-073764 | KGR - E |
|
| 16 | Abed Sakti A | 16-073743 | KGR - E |
|
| 17 | Rachmad Widianto | 16-073762 | KGR - E |
|
| 18 | Riza Anindya | 15-073739 | SKR - R |
|
| 19 | Dian Aprilyani | 15-073730 | SKR - R |
|
| 20 | Eka Fitria Anggraeni | 15-073731 | SKR - R |
|
| 21 | Ferry Ferdian | 11-073630 | TIF - R |
|
| 22 | Abdul Hafid Ashar | 11-073637 | TIF - R |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | Maulida Ardiani | 13-073694 | AKB - R |
|
| 2 | Retno Dyah S | 13-073722 | AKB - E |
|
| 3 | Suci Suryani Agustin | 13-073726 | AKB - E |
|
| 4 | Andik Triyo Budianto | 13-073682 | AKB - R |
|
| 5 | Rondiyah | 13-073699 | AKB - R |
|
| 6 | Meliza Octavania | 13-073695 | AKB - R |
|
| 7 | Citra Astha Padmaningrum | 13-073684 | AKB - R |
|
| 8 | Yuliana Muslikha | 13-073707 | AKB - R |
|
| 9 | Usmanto | 12-073681 | KAB - R |
|
| 10 | Adinda Dita Subandi | 12-073662 | KAB - R |
|
| 11 | Ratna kusuma Wardhani | 12-073671 | KAB - R |
|
| 12 | Shofi Albas | 12-073678 | KAB - R |
|
| 13 | Andri Triatmoko | 16-073746 | KGR - E |
|
| 14 | Hilmi Yunan Andreawan | 16-073756 | KGR - E |
|
| 15 | Ika Surya Novitasari | 15-073734 | SKR - R |
|
| 16 | Fitri Wijiatin | 15-073732 | SKR - R |
|
| 17 | Sischa Mayasari | 15-073740 | SKR - R |
|
| 18 | Arief Rahman | 11-073639 | TIF - R |
|
| 19 | Fena Arista | 11-073643 | TIF - R |
|
| 20 | Handy Ramadhan | 11-073631 | TIF - R |
|
| 21 | Heri Santoso | 11-073632 | TIF - R |
|
| 22 | Bayu Supriyanto | 11-073640 | TIF - R |
| 3 | 1 | Siti Anisah | 13-073725 | AKB - E |
|
| 2 | Nuvia Lailatul Hidayah | 13-073721 | AKB - E |
|
| 3 | Ullan Mafitra | 13-073727 | AKB - E |
|
| 4 | Muhammad Sultoni | 13-073696 | AKB - R |
|
| 5 | Fhesti Mayangsari | 13-073690 | AKB - R |
|
| 6 | Nita Cahyaningsih | 13-073778 | AKB - R |
|
| 7 | Ika Hari Andriyani | 13-073692 | AKB - R |
|
| 8 | Edwin Abrianto | 12-073658 | KAB - R |
|
| 9 | Ririn Sumarni | 12-073674 | KAB - R |
|
| 10 | Laily Nur Fitriana | 12-073664 | KAB - R |
|
| 11 | Ika Kurniawati | 12-073661 | KAB - R |
|
| 12 | Rahayoe Dwiandini | 12-073670 | KAB - R |
|
| 13 | Danang Prasetyo | 12-073655 | KAB - R |
|
| 14 | Arista Raharja | 16-073749 | KGR - E |
|
| 15 | Junaidi Widiantoro | 16-073757 | KGR - E |
|
| 16 | Miftachul Arif | 16-073759 | KGR - E |
|
| 17 | Steviana Subroto | 11-073650 | TIF - E |
|
| 18 | Nurmansyah Abd. Salam | 11-073648 | TIF - R |
|
| 19 | Akh. Ramadhan Ardy R. | 11-073624 | TIF - R |
|
| 20 | Bonny Putra S | 11-073641 | TIF - R |
|
| 21 | Very Arwuda Sibarani | 11-073652 | TIF - R |
|
| 22 | Anita Mega Septyana Defi | 11-073638 | TIF - R |
| 4 | 1 | Herlyakurniati Wijaya | 13-073713 | AKB - E |
|
| 2 | Much. Arifin | 13-073718 | AKB - E |
|
| 3 | Amanda Sierra Alvita | 13-073708 | AKB - E |
|
| 4 | Ria Kurniawati | 13-073723 | AKB - E |
|
| 5 | Cholifah Busiri | 13-073711 | AKB - E |
|
| 6 | Siska Wahyuni | 13-073701 | AKB - R |
|
| 7 | Santi Ryskiyana | 13-073700 | AKB - R |
|
| 8 | Yenny Ayu Puspitasari | 13-073705 | AKB - R |
|
| 9 | Aisyah Febrina | 12-073653 | KAB - R |
|
| 10 | Eko Purwanti | 12-073776 | KAB - R |
|
| 11 | Ririn Sugiarti | 12-073673 | KAB - R |
|
| 12 | Dinda Sita Anggraini | 12-073657 | KAB - R |
|
| 13 | Mahmud Yunus | 12-073667 | KAB - R |
|
| 14 | Angga Nastian Putra | 16-073747 | KGR - E |
|
| 15 | Agung Pradikdo | 16-073744 | KGR - E |
|
| 16 | Gadis Safitri | 15-073733 | SKE - R |
|
| 17 | Syaidatul Faizah | 15-073741 | SKR - R |
|
| 18 | Tonis Hendar Dianto | 11-073651 | TIF - E |
|
| 19 | Muhammad Naim | 11-073646 | TIF - R |
|
| 20 | Andri Sulistiyono | 11-073625 | TIF - R |
|
| 21 | Iwan Hartanto | 11-073633 | TIF - R |
|
| 22 | Hadyan Fathur Rahman | 11-073645 | TIF - R |
| 5 | 1 | Irfan Maulana | 13-073715 | AKB - E |
|
| 2 | Nurul Mufidah | 13-073720 | AKB - E |
|
| 3 | Choerul Hydha Susanti | 13-073710 | AKB - E |
|
| 4 | Anis Setiyoningsih | 13-073709 | AKB - E |
|
| 5 | Juhairiah | 13-073717 | AKB - E |
|
| 6 | Fatimatus Zahro | 13-073688 | AKB - R |
|
| 7 | Suryo Gunawan | 13-073702 | AKB - R |
|
| 8 | Winda Ocvian Mayahardi | 13-073703 | AKB - R |
|
| 9 | Endri Setyawan | 12-073659 | KAB - R |
|
| 10 | Luluk Indra Wati | 12-073665 | KAB - R |
|
| 11 | Rendi Sujatmiko | 12-073777 | KAB - R |
|
| 12 | Swistika Indah Lestari | 12-073679 | KAB - R |
|
| 13 | Rini Handyani | 12-073672 | KAB - R |
|
| 14 | Dewi Ratnasari | 12-073656 | KAB - R |
|
| 15 | Aris Febrian | 16-073748 | KGR - E |
|
| 16 | Luminta Kris Purwanto | 16-073758 | KGR - E |
|
| 17 | Maria Anna Rima K. | 15-073735 | SKE - R |
|
| 18 | Rhodiyah Nur Rochmah | 15-073737 | SKR - R |
|
| 19 | Resti Agustiningsih | 15-073736 | SKR - R |
|
| 20 | Angga Hanggar Satyawan | 11-073626 | TIF - R |
|
| 21 | Antoni | 11-073627 | TIF - R |
|
| 22 | Rokhani | 11-073676 | TIF - R |
| 6 | 1 | Nur Wahyuningsih | 13-073719 | AKB - E |
|
| 2 | Siti Aisyah | 13-073724 | AKB - E |
|
| 3 | Aynun Nafiroh | 13-073683 | AKB - R |
|
| 4 | Febri Evin Suwito | 13-073689 | AKB - R |
|
| 5 | Endah Seftyana | 13-073687 | AKB - R |
|
| 6 | Dwi Eka Sari | 13-073685 | AKB - R |
|
| 7 | Masniyah | 13-073693 | AKB - R |
|
| 8 | Azizaturrochmah | 12-073654 | KAB - R |
|
| 9 | Khoirul Mighfarin | 12-073663 | KAB - R |
|
| 10 | Tri Ariesta Rahmawati Djohan | 12-073680 | KAB - R |
|
| 11 | Mohammad Jakfar | 12-073668 | KAB - R |
|
| 12 | Erwan Febri Ariyanto | 16-073753 | KGR - E |
|
| 13 | Candra Hartanto | 16-073750 | KGR - E |
|
| 14 | Eka Yulandari Mariastuti | 16-073752 | KGR - E |
|
| 15 | Davik Pebriantoko | 16-073751 | KGR - E |
|
| 16 | Mohamad Heru Trias Diyanto | 16-073760 | KGR - E |
|
| 17 | Wiwik Kristinawati | 15-073742 | SKR - R |
|
| 18 | Riya Dini H | 15-073738 | SKR - R |
|
| 19 | Safa Mardiana | 11-073649 | TIF - R |
|
| 20 | Nurdin | 11-073647 | TIF - R |
|
| 21 | Chandra Bagus Sulistiyo | 11-073628 | TIF - R |
|
| 22 | Puspa Fitria |
| AKB - E |
semoga bisa memberikan dampak positif pada peserta.